フリーランスの収入 アメリカの動向
フリーランスとして生きる限り、 「収入」に対する不安は、多くの人が抱える問題です。これは、フリーランスをしている人の半数以上(53%~89% ※1※2)が、 収入に対して不安を抱えているだけでなく、 フリーランスを対象とした満足度調査(※2)でも、 最も不満がある項目の第1位になっています。
ここでは、日本のフリーランスの平均的な収入と、 フリーランスという生き方が社会的に認められているアメリカのフリーランスの収入について、 比較、紹介しています。
フリーランスの収入(日本)
フリーランスの収入
一方、 フリーランスを含む個人事業主全体の収入の中央値は241万円(平均384万円)(※4)であることから、 個人事業主の中では、フリーランスが飛び抜けて良い、あるいは、悪い訳ではなさそうです。
アメリカのフリーランスの収入
一方、フリーランスという生き方が社会的に認められている(※5)アメリカでは、 フリーランサーの平均時給は「6,241円」、中央値も「5,000~6,000円」(※6)と非常に高くなっています。アメリカのフリーランスの職種については、 フリーランスの仕事の種類とその特徴をご参照下さい。
日本でも、2018年には、クラウドソーシングによる市場規模が1,820億円(2016年比で2倍)に急成長すると予測されており(※7)、 フリーランスの平均収入も少しづつ上がることが期待されます。
アメリカ フリーランスの平均時給(※6)
平均時給 | 割合(%) |
0~1,000円 | 4.0% |
1,001~2,000円 | 5.3% |
2,001~3,000円 | 11.7% |
3,001~4,000円 | 12.2% |
4,001~5,000円 | 10.3% |
5,001~6,000円 | 15.0% |
6,001~7,000円 | 8.2% |
7,001~8,000円 | 10.5% |
8,001~9,000円 | 4.1% |
9,001~10,000円 | 4.1% |
10,001~15,000円 | 10.6% |
15,001~20,000円 | 2.0% |
20,000円以上 | 2.0% |
収入が多い職種
同じフリーランスでも、 職種によって収入は異なります。フリーランスとして、最も収入が多いのは、「ビジネスコンサルタント」で、 その平均時給は10,291円で、最頻値(25.8%)の時給もこの範囲に収まっています。(※6)
収入が多い職種
|
一方、最も収入が少ないのが「仮想アシスタント」ですが、 それでも平均時給は3,108円を得ており、 海外のフリーランスの収入の良さが現れています。(※6)
収入が少ない職種
|
職種別時給(※6)
ビジネスコンサルタント | マーケティングプロ | コピーライター | デザイナー | ライター | |
平均時給 | 10,291円 | 8,285円 | 7,849円 | 6,435円 | 6,075円 |
0~1,000円 | 0% | 0% | 2% | 3% | 7% |
1,001~2,000円 | 3% | 2% | 3% | 4% | 6% |
2,001~2,000円 | 0% | 7% | 6% | 8% | 10% |
3,001~2,000円 | 7% | 9% | 5% | 7% | 8% |
4,001~2,000円 | 10% | 5% | 7% | 10% | 8% |
5,001~2,000円 | 10% | 7% | 19% | 15% | 19% |
6,001~2,000円 | 7% | 10% | 7% | 11% | 11% |
7,001~2,000円 | 10% | 20% | 17% | 17% | 9% |
8,001~2,000円 | 7% | 10% | 7% | 6% | 3% |
9,001~2,000円 | 0% | 3% | 6% | 6% | 5% |
10,001~15,000円 | 26% | 20% | 17% | 11% | 12% |
15,001~20,000円 | 16% | 3% | 3% | 1% | 1% |
20,000円以上 | 7% | 3% | 4% | 0% | 1% |
Web開発者 | イラストレーター | エディター、 コピーエディター |
トランスレーター | 仮想アシスタント | |
平均時給 | 5,504円 | 4,938円 | 4,302円 | 3,821円 | 3,108円 |
0~1,000円 | 3% | 0% | 3% | 3% | 27% |
1,001~2,000円 | 3% | 12% | 4% | 8% | 4% |
2,001~2,000円 | 10% | 27% | 23% | 26% | 12% |
3,001~2,000円 | 13% | 12% | 23% | 26% | 19% |
4,001~2,000円 | 18% | 8% | 17% | 16% | 27% |
5,001~2,000円 | 16% | 19% | 11% | 14% | 8% |
6,001~2,000円 | 8% | 4% | 9% | 3% | 0% |
7,001~2,000円 | 13% | 8% | 5% | 1% | 0% |
8,001~2,000円 | 7% | 4% | 2% | 1% | 4% |
9,001~2,000円 | 7% | 0% | 1% | 2% | 0% |
10,001~15,000円 | 3% | 4% | 2% | 1% | 0% |
15,001~20,000円 | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% |
20,000円以上 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
会社員からのフリーランスになった場合の収入
会社員からフリーランスになる場合、 収入が増える人が多くなります。
会社員からのフリーランスになった場合の収入の増減
増えた | 減った | 純増率 | |
全体 | 38.3 | 33.2 | 5.1 |
しかし、職種別にみると、フリーランスになって収入が増えやすい職種と、 収入が減りやすい職種があり、 最も増えやすい職種は「映像関係者(ビデオ作家、編集)」、「仮想アシスタント」、「写真家」で、 人数比でも2~3倍以上の人が、収入が増加しています。
収入が増えやすい職種
増えた | 減った | 純増率 | |
ビデオ作家、編集者 | 47.4% | 15.8% | 31.6% |
仮想アシスタント | 50.0% | 23.1% | 26.9% |
写真家 | 37.5% | 18.8% | 18.7% |
翻訳者 | 30.4% | 13.7% | 16.7% |
ソフトウェア開発者 | 50.0% | 35.7% | 14.3% |
ビジネスコンサルタント | 43.3% | 33.3% | 10.0% |
ウェブ開発者 | 40.3% | 32.3% | 8.0% |
イラストレーター | 32.0% | 24.0% | 8.0% |
コピーライター | 35.0% | 27.1% | 7.9% |
デザイナー | 47.6% | 40.3% | 7.3% |
ライター | 41.2% | 35.7% | 5.5% |
研究者 | 33.3% | 33.3% | 0.0% |
マーケティングプロ | 39.0% | 44.1% | -5.1% |
編集者/コピーエディター | 28.5% | 41.7% | -13.2% |
ITシステムサポート | 38.5% | 53.8% | -15.3% |
一方、 会社員を辞めて、フリーランスになった場合、 収入が減りやすい職種は「ITシステムサポート」、 「編集者/コピーエディター」などで、 フリーランスになるよりも、会社員時代の方が収入が多い傾向があります。
収入が減りやすい職種
収入が減りやすい職種 | 増えた | 減った | 純増率 |
ITシステムサポート | 38.5% | 53.8% | -15.3% |
編集者/コピーエディター | 28.5% | 41.7% | -13.2% |
マーケティングプロ | 39.0% | 44.1% | -5.1% |
研究者 | 33.3% | 33.3% | 0.0% |
ライター | 41.2% | 35.7% | 5.5% |
デザイナー | 47.6% | 40.3% | 7.3% |
コピーライター | 35.0% | 27.1% | 7.9% |
ウェブ開発者 | 40.3% | 32.3% | 8.0% |
イラストレーター | 32.0% | 24.0% | 8.0% |
ビジネスコンサルタント | 43.3% | 33.3% | 10.0% |
ソフトウェア開発者 | 50.0% | 35.7% | 14.3% |
翻訳者 | 30.4% | 13.7% | 16.7% |
写真家 | 37.5% | 18.8% | 18.7% |
仮想アシスタント | 50.0% | 23.1% | 26.9% |
ビデオ作家、編集者 | 47.4% | 15.8% | 31.6% |
備考:
※1:ランサーズ「フリーランス実態調査2016」
※2:2015年 中小企業庁「小規模企業白書」
※3:国税庁「平成27年分民間給与実態統計調査結果」
※4:個人事業主の平均年収・中央値など
※5:upwork Freelancing in America 2016
※6:Ed Gandia「Freelance Industry Report 2012」
※7:矢野経済研究所「クラウドソーシングサービス市場調査結果」
先頭へ |
メニュー・目次一覧へ |