国民健康保険料の料率と計算方法

国民健康保険料の料率と計算方法

個人事業主や会社に社会保険制度がない会社員、フリーター、アルバイトなどの場合、 基本各自治体(市区)が運営する国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険料の計算式は全国の自治体で同じものの、 計算に適用される料率は、各自治体によって異なります。

この国民健康保険料の自治体ごとの差は非常に大きく、 個人事業主にとってはどこで開業するかを決める一要因になるかもしれません。

詳しくは国民健康保険はなぜ高いのかをご参照下さい。

国民健康保険料の計算式

各自治体が運営する国民健康保険料は 「医療分」、「後期高齢者支援分」、「介護分」と3つの合計からなり、 それぞれ、「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の合計で算出されます。

国民健康保険料の計算式



  • 所得割率・・・所得に応じて課される税率
  • 均等割額・・・加入人数に応じて課される額
  • 平等割額・・・1世帯あたりに課される定額

上記計算式は全国の自治体全て同じであるものの、 計算に使われる率(所得割率)と定数(均等割額、平等割額)は各自治体(市・区)によって大きく異なります。

国民健康保険料の額が高い自治体については、国民健康保険料 高い自治体 ランキングをご参照下さい。

国民健康保険料に適用される率と額 自治体(市・区)一覧

地域 都道府県 市(区) 健康保険料 介護保険料
医療分 後期高齢者支援分 医療分
所得割
(%)
均等割 平等割 請求上限 所得割
(%)
均等割 平等割 請求上限 所得割
(%)
均等割 平等割 請求上限
加入人数
定額
世帯定額 加入人数定額 世帯定額 加入人数
定額
世帯定額
北海道 北海道 札幌 8.83% 16,710 32,140 510,000 2.77% 5,250 10,090 160,000 3.32% 6,680 9,840 140,000
旭川 9.59% 22,690 21,030 500,000 2.63% 6,300 5,840 150,000 2.25% 6,490 4,450 120,000
函館 10.18% 24,040 25,850 510,000 3.63% 8,360 8,990 160,000 3.42% 9,390 7,610 140,000
東北 青森 青森 8.94% 19,080 24,720 510,000 3.15% 6,840 8,280 140,000 3.33% 14,040 0 120,000
八戸 8.00% 23,000 25,000 510,000 2.40% 7,000 8,000 160,000 2.30% 8,000 9,000 140,000
岩手 盛岡 8.40% 22,000 23,900 510,000 2.60% 6,200 7,100 160,000 2.50% 6,400 6,700 140,000
宮城 仙台 9.39% 25,800 29,280 510,000 3.08% 8,520 9,600 160,000 2.98% 9,960 8,160 140,000
秋田 秋田 9.22% 22,960 28,690 510,000 2.51% 6,620 7,450 160,000 2.88% 8,950 8,570 140,000
山形 山形 9.86% 23,700 28,100 510,000 2.79% 6,700 8,400 160,000 2.08% 13,600 0 140,000
福島 いわき 8.70% 21,400 23,800 510,000 2.90% 7,900 5,800 160,000 2.50% 6,400 6,300 140,000
郡山 7.60% 21,000 19,000 510,000 3.00% 7,200 6,700 160,000 1.90% 7,600 4,300 140,000
関東 茨城 水戸 7.15% 23,000 26,000 510,000 2.35% 7,000 9,000 160,000 2.05% 9,500 5,500 140,000
つくば 7.00% 28,800 25,000 510,000 1.60% 7,200 6,000 160,000 1.55% 13,800 0 140,000
栃木 宇都宮 6.36% 25,900 19,000 510,000 2.55% 9,800 7,200 140,000 2.07% 10,500 6,400 120,000
群馬 高崎 6.80% 25,000 23,500 510,000 1.80% 7,400 5,800 160,000 2.00% 9,400 6,100 140,000
前橋 8.00% 25,200 28,800 510,000 2.00% 7,200 0 160,000 1.86% 12,960 0 140,000
太田 7.50% 25,000 23,000 510,000 2.00% 8,000 6,000 160,000 1.60% 8,000 5,000 140,000
伊勢崎 6.80% 25,500 21,400 510,000 1.80% 7,300 6,000 160,000 1.60% 8,300 6,100 140,000
埼玉 さいたま 7.49% 29,200 0 500,000 1.90% 7,400 0 130,000 1.90% 8,900 0 100,000
川越 7.35% 21,800 0 510,000 2.20% 6,400 0 140,000 1.40% 9,000 0 120,000
川口 7.45% 28,000 0 510,000 2.50% 9,000 140,000 1.30% 13,000 0 120,000
所沢 6.50% 9,000 17,000 500,000 2.60% 11,000 0 120,000 0.97% 6,700 0 90,000
越谷 8.20% 26,500 0 510,000 1.70% 7,500 0 160,000 1.70% 8,500 0 140,000
草加 8.40% 14,000 14,000 500,000 1.50% 3,000 0 130,000 1.10% 6,900 0 100,000
春日部 5.10% 28,700 0 510,000 3.60% 15,000 0 140,000 1.40% 10,400 0 120,000
熊谷 6.10% 9,000 17,500 500,000 2.00% 10,800 0 130,000 1.10% 7,800 0 100,000
千葉 千葉 5.81% 17,400 24,480 510,000 1.91% 5,760 8,040 160,000 2.52% 10,200 7,920 140,000
船橋 6.50% 24,360 0 510,000 2.63% 7,090 0 160,000 1.20% 9,610 0 140,000
5.90% 24,000 13,000 510,000 2.30% 12,000 0 160,000 1.70% 13,000 0 140,000
神奈川 横浜 7.76% 33,720 0 510,000 2.57% 10,670 0 140,000 2.87% 13,800 0 120,000
川崎 6.58% 15,761 20,235 510,000 2.65% 5,740 7,369 140,000 2.62% 6,779 6,258 120,000
相模原 5.15% 23,000 19,200 510,000 1.85% 10,000 4,800 160,000 1.25% 6,900 5,400 140,000
横須賀 6.11% 18,300 31,680 510,000 2.02% 5,700 10,080 160,000 2.52% 7,680 9,240 140,000
平塚 5.85% 25,200 24,800 510,000 1.30% 6,000 5,400 160,000 1.44% 7,200 6,600 140,000
茅ヶ崎 6.31% 19,700 28,100 510,000 1.89% 6,000 8,500 140,000 2.02% 7,600 7,300 120,000
厚木 5.26% 21,284 22,846 510,000 1.96% 7,714 8,280 160,000 1.62% 8,461 6,291 140,000
大和 5.95% 19,200 19,800 510,000 2.20% 7,200 7,800 160,000 1.30% 7,200 4,800 140,000
小田原 7.60% 21,488 19,693 510,000 3.12% 8,105 7,428 160,000 3.55% 10,057 6,298 120,000
東京 東京 千代田区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 0.86% 15,300 0 140,000
中央区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 0.98% 15,300 0 140,000
港区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.04% 15,300 0 140,000
新宿区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.55% 15,300 0 140,000
文京区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.37% 15,300 0 140,000
台東区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.69% 15,300 0 140,000
墨田区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.77% 15,300 0 140,000
江東区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.70% 15,300 0 140,000
品川区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.59% 15,300 0 140,000
目黒区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.25% 15,300 0 140,000
大田区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.57% 15,300 0 140,000
世田谷区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.62% 15,300 0 140,000
渋谷区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.21% 15,300 0 140,000
中野区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.79% 15,300 0 140,000
杉並区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.56% 15,300 0 140,000
豊島区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.64% 15,300 0 140,000
北区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.81% 15,300 0 140,000
荒川区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.85% 15,300 0 140,000
板橋区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.83% 15,300 0 140,000
練馬区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.63% 15,300 0 140,000
足立区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.79% 15,300 0 140,000
葛飾区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.90% 15,300 0 140,000
江戸川区 6.30% 32,400 0 510,000 2.17% 10,800 0 160,000 1.71% 15,300 0 140,000
中部 新潟 新潟 8.20% 20,100 24,000 510,000 2.80% 6,600 8,400 160,000 2.20% 12,300 0 140,000
長岡 7.20% 24,669 18,445 510,000 2.76% 9,133 6,829 160,000 2.50% 14,903 0 140,000
上越 7.50% 19,400 26,000 510,000 2.43% 10,700 0 160,000 2.33% 13,800 0 140,000
富山 富山 7.40% 25,680 22,560 510,000 2.10% 8,160 6,480 160,000 2.10% 9,360 6,000 140,000
石川 金沢 8.82% 24,000 24,000 510,000 2.21% 9,120 9,480 160,000 3.28% 7,320 11,520 140,000
福井 福井 7.10% 29,600 17,400 510,000 3.60% 8,200 5,400 160,000 2.20% 9,900 6,000 140,000
山梨 甲府 8.49% 24,300 24,500 510,000 2.06% 7,300 5,600 160,000 2.12% 8,600 5,300 140,000
長野 長野 6.90% 15,480 18,000 500,000 2.40% 5,280 6,720 130,000 2.40% 7,560 6,240 100,000
松本 7.90% 17,100 21,000 510,000 2.40% 5,100 6,000 140,000 2.50% 6,000 6,300 120,000
岐阜 岐阜 7.60% 24,000 29,400 510,000 2.27% 6,960 8,640 160,000 1.51% 6,720 5,760 140,000
静岡 浜松 6.44% 27,000 23,000 510,000 2.35% 11,800 8,100 140,000 1.90% 9,800 7,000 120,000
静岡 6.70% 28,000 22,200 510,000 2.40% 9,800 7,600 160,000 2.50% 19,000 0 140,000
富士 4.50% 19,500 15,000 500,000 2.10% 9,000 6,000 130,000 1.30% 12,600 0 100,000
沼津 7.75% 18,000 16,200 510,000 2.66% 11,700 0 140,000 2.40% 13,200 0 120,000
愛知 名古屋 7.83% 39,483 0 510,000 2.61% 12,950 0 160,000 2.56% 15,767 0 140,000
豊田 4.35% 27,300 23,700 510,000 2.05% 4,200 4,200 160,000 1.55% 8,400 6,600 140,000
豊橋 6.63% 18,300 46,500 510,000 2.44% 6,300 16,800 160,000 2.33% 8,100 14,700 140,000
岡崎 5.45% 23,310 28,230 510,000 1.87% 7,870 9,530 160,000 2.23% 10,770 8,990 140,000
一宮 5.90% 22,800 22,800 510,000 2.20% 8,400 6,000 140,000 1.50% 7,200 6,000 120,000
春日井 5.10% 24,500 25,100 510,000 1.80% 9,900 9,000 140,000 1.10% 9,700 7,000 120,000
近畿 三重 四日市 6.00% 25,300 19,300 510,000 2.60% 10,300 7,800 160,000 1.70% 8,500 4,500 140,000
滋賀 大津 7.10% 25,800 18,300 510,000 2.40% 8,700 6,000 160,000 2.30% 9,000 4,800 140,000
京都 京都 8.99% 26,270 19,330 510,000 2.93% 8,210 6,040 160,000 2.76% 9,260 4,970 140,000
大阪 大阪 8.09% 20,108 33,865 510,000 2.79% 6,809 11,467 160,000 2.70% 8,318 10,017 140,000
8.10% 21,840 28,320 510,000 3.36% 8,160 10,560 140,000 4.18% 17,280 0 120,000
東大阪 9.70% 28,440 20,640 510,000 3.55% 9,960 7,200 160,000 3.35% 12,240 6,360 140,000
豊中 7.84% 25,510 21,702 510,000 2.23% 8,299 5,965 160,000 1.93% 13,076 0 140,000
高槻 7.03% 7,284 51,290 510,000 2.72% 2,724 19,181 160,000 2.64% 2,892 14,079 140,000
枚方 7.00% 18,520 24,000 510,000 2.89% 7,330 9,500 160,000 2.45% 14,960 0 140,000
吹田 7.57% 12,278 49,519 510,000 2.66% 4,190 16,900 160,000 2.82% 5,038 14,441 140,000
茨木 6.24% 24,820 18,650 510,000 2.68% 10,020 7,530 160,000 2.74% 11,680 6,120 140,000
八尾 8.00% 23,520 19,290 510,000 3.11% 8,740 7,170 160,000 3.16% 15,780 0 140,000
寝屋川 8.35% 26,100 19,560 510,000 2.84% 8,400 6,240 160,000 2.65% 13,620 0 140,000
岸和田 8.28% 26,000 28,000 490,000 3.10% 9,000 10,200 140,000 3.92% 12,300 7,200 100,000
兵庫 神戸 11.03% 23,350 25,900 510,000 3.38% 7,400 8,200 160,000 3.50% 8,060 6,470 140,000
姫路 7.80% 24,770 18,480 510,000 1.90% 5,960 4,450 160,000 3.30% 11,170 5,920 140,000
西宮 6.90% 27,720 21,120 510,000 2.20% 8,040 6,240 140,000 2.20% 12,720 0 120,000
尼崎 8.40% 28,140 20,352 510,000 3.72% 11,016 7,968 140,000 3.72% 12,600 6,720 120,000
明石 7.25% 30,360 24,720 510,000 1.65% 7,560 5,760 160,000 1.77% 9,000 5,880 140,000
加古川 7.20% 25,600 19,800 510,000 1.80% 6,800 5,400 140,000 2.40% 9,500 5,400 120,000
宝塚 5.70% 18,500 22,800 510,000 2.00% 8,600 7,000 140,000 2.30% 9,600 5,200 120,000
奈良 奈良 8.20% 26,400 24,600 510,000 2.00% 7,200 6,000 140,000 2.00% 16,200 0 120,000
和歌山 和歌山 9.67% 25,680 22,800 510,000 2.35% 7,560 5,760 160,000 2.59% 8,760 5,160 140,000
中国 鳥取 鳥取 7.90% 23,800 27,200 510,000 2.60% 8,500 6,500 160,000 2.20% 9,000 6,200 140,000
島根 松江 9.05% 29,940 21,300 510,000 2.83% 9,360 6,600 160,000 2.80% 10,920 5,640 140,000
岡山 岡山 7.20% 26,400 21,120 510,000 2.60% 8,880 6,960 160,000 2.20% 9,360 5,280 140,000
倉敷 7.20% 26,040 21,240 510,000 2.60% 9,240 6,720 160,000 2.20% 9,240 5,280 140,000
広島 広島 11.81% 23,116 26,451 510,000 3.76% 7,345 8,404 160,000 3.97% 8,992 7,282 140,000
福山 8.96% 24,960 19,920 510,000 2.02% 5,520 3,960 140,000 2.43% 7,320 3,840 120,000
7.70% 20,880 21,000 510,000 4.00% 9,840 9,840 160,000 3.00% 8,280 5,880 140,000
山口 下関 9.80% 24,800 25,400 510,000 2.70% 6,800 7,000 160,000 3.20% 8,100 5,900 140,000
四国 香川 高松 7.25% 27,000 20,400 510,000 1.85% 7,200 5,400 160,000 1.90% 9,000 4,800 140,000
愛媛 松山 9.40% 23,520 21,840 510,000 3.40% 8,040 6,960 140,000 2.70% 7,320 4,680 120,000
高知 高知 9.42% 23,520 25,440 510,000 2.58% 6,480 7,080 140,000 2.64% 7,800 6,480 120,000
九州 福岡 福岡 7.88% 21,203 22,765 510,000 3.24% 8,145 8,745 160,000 3.56% 9,685 7,722 140,000
北九州 7.30% 20,110 25,890 510,000 3.00% 7,850 10,100 160,000 3.20% 8,200 7,650 140,000
久留米 9.37% 27,200 22,200 510,000 2.66% 7,500 6,400 160,000 2.11% 14,700 0 140,000
佐賀 佐賀 9.30% 18,500 35,700 510,000 2.30% 7,400 6,000 140,000 2.80% 9,600 5,600 120,000
長崎 長崎 8.10% 24,800 18,400 510,000 1.50% 4,800 3,500 160,000 2.30% 8,700 4,900 140,000
佐世保 9.30% 24,400 24,400 510,000 2.90% 8,000 8,000 160,000 2.60% 9,800 8,800 140,000
熊本 熊本 9.20% 28,400 22,600 510,000 2.30% 7,300 5,700 160,000 2.20% 13,400 0 140,000
大分 大分 8.65% 26,500 25,700 510,000 2.49% 7,700 6,900 160,000 2.50% 8,700 5,900 140,000
宮崎 宮崎 9.90% 28,600 21,600 510,000 2.60% 7,900 5,900 160,000 2.70% 10,300 5,500 140,000
鹿児島 鹿児島 8.00% 21,000 23,300 510,000 2.60% 6,200 7,100 160,000 2.40% 7,400 6,400 140,000
沖縄 那覇 9.70% 18,200 25,400 510,000 1.59% 3,300 5,300 140,000 1.56% 7,700 4,600 120,000


ご注意:
  • 政令指定都市・中核市・特例市(人口20万人以上の市)、および、東京23区を対象としています。
    ※平成26年(2014年)現在
  • 平成26年度(2014年)版の所得割率、均等割額、平等割額を掲載しております。(平成25年度の確定申告額に基づいて計算される健康保険料です。)
  • 各自治体が運営するサイトの「健康保険料率」を参考に健康保険料を算出しておりますが、当サイト作成者の誤りや各自治体のサイト更新内容などにより記載したデータに誤りがある恐れがあります。
  • 以下図1(※未反映の計算方法と対象市一覧)の自治体は、健康保険料の算出に「特定世帯」、「資産割」、「移行期間」が反映されます。
未反映の計算方法と対象市一覧(図1)
地域 都道府県 市(区) 未反映の計算方法 地域 都道府県 市(区) 未反映の計算方法
東北 秋田 秋田 特定世帯 近畿 兵庫 神戸 移行期間、特定世帯
関東 群馬 高崎 資産割 兵庫 姫路 資産割
群馬 伊勢崎 資産割 兵庫 明石 資産割
埼玉 所沢 資産割 中国 鳥取 鳥取 資産割
埼玉 草加 資産割 島根 松江 特定世帯
埼玉 熊谷 資産割、特定世帯 広島 広島 特定世帯
神奈川 川崎 特定世帯 四国 香川 高松 資産割
中部 福井 福井 資産割
静岡 富士 資産割
静岡 沼津 資産割
愛知 春日井 資産割



先頭へ
メニュー・目次一覧へ

概算額と計算シュミレーション

ファイルサイズが100KBを超えるページは端末のCPUに依存するものの、読み込みに多少お時間がかかります。
ご迷惑をお掛け致しますが、読み込みが完了するまでしばらくお待ち下さい。


このエントリーをはてなブックマークに追加