住民税 高い自治体(市、区) ランキング
住民税の税率(所得割率)は10%(市民税6%、県民税4%)で全国ほとんど同じため、 ランキングによる支払差異はそれほど大きくありません。しかし、 名古屋市は政令指定都市・中核市・特例市の中では唯一、軽減税率(市民税率5.7%)を用いています。
(県民税は他県と同じ4%です。)
そのため、住民税が安い自治体としては名古屋市が飛び抜けています。
反面、神奈川県は政令指定都市・中核市・特例市の中で唯一、加重税率(県民税率4.025%)を用いています。
(市民税率は同じ6%ですが、均等割額に差があります。)
そのため、住民税が高い地域としては神奈川県の全ての市となります。
その他の地域は税率が全て同じため(市民税:6%、県民税4%)、地域差はほとんどないものの、
均等割額の合計(市民税+県民税)が最も少ない青森県青森市(市民税3,000円、県民税1,000円)が名古屋についで安い地域となり、 均等割額の合計が最も高い宮城県仙台市(市民税3,500円、県民税2,700円)、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市(市民税4,400円、県民税1,800円)が住民税が高い地域となります。
住民税の詳しい計算方法は住民税の税率と計算方法をご参照下さい。
住民税 高い自治体(市、区) ランキング
順位 | 都道府県 | 市(区) | 市民税 | 県民税 | |||
所得割率 | 均等割額 | 所得割率 | 均等割額 | ||||
高い | 1位 | 神奈川県 | 横浜市 | 6.0% | 4,400円 | 4.025% | 1,800円 |
1位 | 神奈川県 | 川崎市 | 6.0% | 4,400円 | 4.025% | 1,800円 | |
3位 | 神奈川県 | その他の市 | 6.0% | 3,500円 | 4.025% | 1,800円 | |
4位 | 宮城県 | 仙台市 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,700円 | |
安い | 3位(124位) | 青森県 | 八戸市 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,000円 |
2位(125位) | 青森県 | 青森市 | 6.0% | 3,000円 | 4.0% | 1,000円 | |
1位(126位) | 愛知県 | 名古屋市 | 5.7% | 3,300円 | 4.0% | 2,000円 |
※住民税は所得割率(所得額に応じて変動する)と均等割額(所得によらない固定額)によって決まるため、所得が低い場合、順位が変動する場合があります。
年収1,000万円でも年額4,455円の差
住民税の計算に使われる税率と均等割額は上記の通り、地域によって若干差があるものの、 名古屋市を除くと年収1,000万円でも年額で4,455円(※)の差しかないため、 (名古屋市を含むと30,215円の差になります。)国民健康保険料と比較すると住民税の地域差は非常に小さいと言えます。
国民健康保険料の自治体のランキングについては、国民健康保険料 高い自治体 ランキングをご参照下さい。
※備考:
※1:個人事業主の場合、902万円(年収1,000万円-青色申告特別控除65万円-基礎控除33万円)を住民税対象額として計算しています。
※2:給与所得者の場合、住民税対象額は747万円(年収1,000万-給与所得者の自動控除経費220万円-基礎控除33万円)のため、住民税の地域差は更に小さくなります。
※3:平成26年度の各自治体の住民税率、均等割額を元に計算しています。
※4:住民税対象額(※1個人事業主(902万円)、※2給与所得者(747万円))は、前年の社会保険料、扶養控除等は減額していないため、実請求される住民税額はさらに低額になります。
地域差は少ないものの、個人事業主はサラリーマン等の給与所得者と比較すると、住民税の負担額が大きくなる場合があります。
詳しくは、住民税の計算方法や自営業(個人事業主)の年収1,000万円と会社員の年収1,000万の違いやをご参照下さい。
自治体(市・区) 住民税 税率一覧
地域 | 都道府県 | 市(区) | 市民税 | 県民税 | ||
所得割率 | 均等割額 | 所得割率 | 均等割額 | |||
北海道 | 北海道 | 札幌 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 |
旭川 | 6.0% | 3,500円 | ||||
函館 | 6.0% | 3,500円 | ||||
東北 | 青森 | 青森 | 6.0% | 3,000円 | 4.0% | 1,000円 |
八戸 | 6.0% | 3,500円 | ||||
岩手 | 盛岡 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,500円 | |
宮城 | 仙台 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,700円 | |
秋田 | 秋田 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,300円 | |
山形 | 山形 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,500円 | |
福島 | いわき | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,500円 | |
郡山 | 6.0% | 3,000円 | ||||
関東 | 茨城 | 水戸 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,500円 |
つくば | 6.0% | 3,500円 | ||||
栃木 | 宇都宮 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,200円 | |
群馬 | 高崎 | 6.0% | 3,000円 | 4.0% | 2,200円 | |
前橋 | 6.0% | 3,000円 | ||||
太田 | 6.0% | 3,500円 | ||||
伊勢崎 | 6.0% | 3,500円 | ||||
埼玉 | さいたま | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 | |
川越 | 6.0% | 3,500円 | ||||
川口 | 6.0% | 3,500円 | ||||
所沢 | 6.0% | 3,500円 | ||||
越谷 | 6.0% | 3,500円 | ||||
草加 | 6.0% | 3,500円 | ||||
春日部 | 6.0% | 3,500円 | ||||
熊谷 | 6.0% | 3,500円 | ||||
千葉 | 千葉 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 | |
船橋 | 6.0% | 3,500円 | ||||
柏 | 6.0% | 3,500円 | ||||
神奈川 | 横浜 | 6.0% | 4,400円 | 4.025% | 1,800円 | |
川崎 | 6.0% | 4,400円 | ||||
相模原 | 6.0% | 3,500円 | ||||
横須賀 | 6.0% | 3,500円 | ||||
平塚 | 6.0% | 3,500円 | ||||
茅ヶ崎 | 6.0% | 3,500円 | ||||
厚木 | 6.0% | 3,500円 | ||||
大和 | 6.0% | 3,500円 | ||||
小田原 | 6.0% | 3,500円 | ||||
東京 | 東京 | 千代田区 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 |
中央区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
港区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
新宿区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
文京区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
台東区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
墨田区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
江東区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
品川区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
目黒区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
大田区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
世田谷区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
渋谷区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
中野区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
杉並区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
豊島区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
北区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
荒川区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
板橋区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
練馬区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
足立区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
葛飾区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
江戸川区 | 6.0% | 3,500円 | ||||
中部 | 新潟 | 新潟 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 |
長岡 | 6.0% | 3,500円 | ||||
上越 | 6.0% | 3,500円 | ||||
富山 | 富山 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
石川 | 金沢 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
福井 | 福井 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 | |
山梨 | 甲府 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
長野 | 長野 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
松本 | 6.0% | 3,500円 | ||||
岐阜 | 岐阜 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,500円 | |
静岡 | 浜松 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,900円 | |
静岡 | 6.0% | 3,500円 | ||||
富士 | 6.0% | 3,500円 | ||||
沼津 | 6.0% | 3,500円 | ||||
愛知 | 名古屋 | 5.7% | 3,300円 | 4.0% | 2,000円 | |
豊田 | 6.0% | 3,500円 | ||||
豊橋 | 6.0% | 3,500円 | ||||
岡崎 | 6.0% | 3,500円 | ||||
一宮 | 6.0% | 3,500円 | ||||
春日井 | 6.0% | 3,500円 | ||||
近畿 | 三重 | 四日市 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,500円 |
滋賀 | 大津 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,300円 | |
京都 | 京都 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 | |
大阪 | 大阪 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 | |
堺 | 6.0% | 3,500円 | ||||
東大阪 | 6.0% | 3,500円 | ||||
豊中 | 6.0% | 3,500円 | ||||
高槻 | 6.0% | 3,500円 | ||||
枚方 | 6.0% | 3,500円 | ||||
吹田 | 6.0% | 3,500円 | ||||
茨木 | 6.0% | 3,500円 | ||||
八尾 | 6.0% | 3,500円 | ||||
寝屋川 | 6.0% | 3,500円 | ||||
岸和田 | 6.0% | 3,500円 | ||||
兵庫 | 神戸 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,300円 | |
姫路 | 6.0% | 3,500円 | ||||
西宮 | 6.0% | 3,500円 | ||||
尼崎 | 6.0% | 3,500円 | ||||
明石 | 6.0% | 3,500円 | ||||
加古川 | 6.0% | 3,500円 | ||||
宝塚 | 6.0% | 3,500円 | ||||
奈良 | 奈良 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
和歌山 | 和歌山 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 |
島根 | 松江 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
岡山 | 岡山 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
倉敷 | 6.0% | 3,500円 | ||||
広島 | 広島 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
福山 | 6.0% | 3,500円 | ||||
呉 | 6.0% | 3,500円 | ||||
山口 | 下関 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
四国 | 香川 | 高松 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 |
愛媛 | 松山 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,200円 | |
高知 | 高知 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
九州 | 福岡 | 福岡 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 |
北九州 | 6.0% | 3,500円 | ||||
久留米 | 6.0% | 3,500円 | ||||
佐賀 | 佐賀 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
長崎 | 長崎 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
佐世保 | 6.0% | 3,500円 | ||||
熊本 | 熊本 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
大分 | 大分 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
宮崎 | 宮崎 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
鹿児島 | 鹿児島 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 2,000円 | |
沖縄 | 那覇 | 6.0% | 3,500円 | 4.0% | 1,500円 |
ご注意:
- 政令指定都市・中核市・特例市(人口20万人以上の市)、および、東京23区を対象としています。
※平成26年(2014年)現在 - 平成26年度(2014年)版の住民税(所得割率と均等割額)を掲載しております。(平成25年度の確定申告額に基づいて適用される住民税です。)
- 各自治体が運営するサイトの「住民税の計算方法」を参考に住民税額(市民税+県民税)を掲載しておりますが、当サイト作成者の誤りや各自治体のサイト更新内容などにより記載したデータに誤りがある恐れがあります。
先頭へ |
メニュー・目次一覧へ |