個人事業主の所得税の税率と計算方法
個人事業主に課せられる所得税の税率および計算方法は会社員などの給与所得者と同じであるものの、 経費計上できる内容に差があるため、 同じ収入の場合、節税対策をしないと、個人事業主の所得税は比較的高額になりがちです。当ページでは、所得税の税率と計算方法、 個人事業主の年収別の具体的な所得税額と、
参考として、給与所得者の年収別所得税額、個人事業主と給与所得者の所得税の差額を掲載しています。
所得税の計算方法 | |||
個人事業主の所得税 年収別概算額 | 本人のみ | 配偶者あり、扶養なし | 配偶者あり、扶養1名 |
給与所得者の所得税 年収別概算額 | 本人のみ | 配偶者あり、扶養なし | 配偶者あり、扶養1名 |
所得税の支払差額(個人事業主-給与所得者) | 本人のみ | 配偶者あり、扶養なし | 配偶者あり、扶養1名 |
所得税の税率と計算方法
所得税は「収入-必要経費-青色申告特別控除(※個人事業主のみ)-所得控除(社会保険料・生命保険料・人的控除など)」を課税標準額(1,000円未満切り捨て)とし、速算表の税率(※1)を適用した後、速算表の控除額(※1)を減算して算出します。個人事業主の必要経費が実際にかかった原材料費や販管費の側面を持つため、 所得控除を除くと、青色申告をしても最大65万円しか課税標準額から減算されません。
反面、 給与所得者の経費は年収に応じて自動で最大245万円を課税標準額から減算されるため、 同じ年収の場合、個人事業主は節税対策をしないと所得税が高額になってしまいます。
※1:所得税の速算表
課税標準額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
給与等の収入金額 | 自動で控除される必要経費 |
180万円以下 | 収入金額×40% (※65万円に満たない場合は65万円) |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円(上限) |
▲ページのトップへ戻る
所得税 個人事業主 概算額
個人事業主の年収100万円~2,000万円の所得税額の概算を掲載しています。具体的な計算過程については、ご注意をご参照ください。
また、所得税を含む社会保険料と税金の合計額を計算したい場合には、個人事業主 税金・社会保険料計算シュミレーションをご参照下さい。
個人事業主の所得税 本人のみの場合(配偶者なし、扶養なし)
年収 (額面) |
所得税 | 課税標準額 | 課税標準額の内訳 | 速算表の税率 | 速算表の控除額 | |||||||
青色申告 特別控除 |
前年支払った社会保険料 | 人的控除 | ||||||||||
国民健康保険料 | 国民年金 | 本人基礎控除 | 配偶者 | 扶養控除 | ||||||||
1,000,000 | 0 | -312,000 | 650,000 | 99,949 | 183,000 | 380,000 | × | 5% | - | 0 | ||
2,000,000 | 30,100 | 602,000 | 650,000 | 184,649 | 183,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||||
3,000,000 | 75,850 | 1,517,000 | 650,000 | 269,349 | 183,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||||
4,000,000 | 145,700 | 2,432,000 | 650,000 | 354,049 | 183,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | ||||
5,000,000 | 242,100 | 3,348,000 | 650,000 | 438,749 | 183,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||||
6,000,000 | 425,100 | 4,263,000 | 650,000 | 523,449 | 183,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||||
7,000,000 | 608,100 | 5,178,000 | 650,000 | 608,149 | 183,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||||
8,000,000 | 795,900 | 6,117,000 | 650,000 | 670,000 | 183,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||||
9,000,000 | 1,000,910 | 7,117,000 | 650,000 | 670,000 | 183,000 | 380,000 | 23% | 636,000 | ||||
10,000,000 | 1,230,910 | 8,117,000 | 650,000 | 670,000 | 183,000 | 380,000 | 23% | 636,000 | ||||
12,000,000 | 1,802,610 | 10,117,000 | 650,000 | 670,000 | 183,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | ||||
15,000,000 | 2,792,610 | 13,117,000 | 650,000 | 670,000 | 183,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | ||||
20,000,000 | 4,450,800 | 18,117,000 | 650,000 | 670,000 | 183,000 | 380,000 | 40% | 2,796,000 |
個人事業主の所得税 配偶者あり、扶養なしの場合
年収 (額面) |
所得税 | 課税標準額 | 課税標準額の内訳 | 速算表の税率 | 速算表の控除額 | |||||||
青色申告 特別控除 |
前年支払った社会保険料 | 人的控除 | ||||||||||
国民健康保険料 | 国民年金 | 本人基礎控除 | 配偶者 | 扶養控除 | ||||||||
1,000,000 | 0 | -919,000 | 650,000 | 143,149 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | × | 5% | - | 0 | |
2,000,000 | 0 | -3,000 | 650,000 | 227,849 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | |||
3,000,000 | 45,550 | 911,000 | 650,000 | 312,549 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | |||
4,000,000 | 91,300 | 1,826,000 | 650,000 | 397,249 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | |||
5,000,000 | 176,700 | 2,742,000 | 650,000 | 481,949 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | |||
6,000,000 | 303,900 | 3,657,000 | 650,000 | 566,649 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | |||
7,000,000 | 488,100 | 4,578,000 | 650,000 | 645,010 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | |||
8,000,000 | 683,300 | 5,554,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | |||
9,000,000 | 883,300 | 6,554,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | |||
10,000,000 | 1,101,420 | 7,554,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 23% | 636,000 | |||
12,000,000 | 1,616,820 | 9,554,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | |||
15,000,000 | 2,606,820 | 12,554,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | |||
20,000,000 | 4,256,820 | 17,554,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 |
個人事業主の所得税 配偶者あり、扶養1名の場合
年収 (額面) |
所得税 | 課税標準額 | 課税標準額の内訳 | 速算表の税率 | 速算表の控除額 | |||||||
青色申告 特別控除 |
前年支払った社会保険料 | 人的控除 | ||||||||||
国民健康保険料 | 国民年金 | 本人基礎控除 | 配偶者 | 扶養控除 | ||||||||
1,000,000 | 0 | -1,342,000 | 650,000 | 186,349 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | × | 5% | - | 0 |
2,000,000 | 0 | -427,000 | 650,000 | 271,049 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||
3,000,000 | 24,400 | 488,000 | 650,000 | 355,749 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||
4,000,000 | 70,150 | 1,403,000 | 650,000 | 440,449 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||
5,000,000 | 134,300 | 2,318,000 | 650,000 | 525,149 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | ||
6,000,000 | 225,900 | 3,234,000 | 650,000 | 609,849 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | ||
7,000,000 | 407,300 | 4,174,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||
8,000,000 | 607,300 | 5,174,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||
9,000,000 | 807,300 | 6,174,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||
10,000,000 | 1,014,020 | 7,174,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 23% | 636,000 | ||
12,000,000 | 1,491,420 | 9,174,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | ||
15,000,000 | 2,481,420 | 12,174,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | ||
20,000,000 | 4,131,420 | 17,174,000 | 650,000 | 670,000 | 366,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 |
所得税 給与所得者 概算額
給与所得者の年収100万円~2,000万円の所得税額の概算を掲載しています。具体的な計算過程については、ご注意をご参照ください。
また、所得税を含む社会保険料と税金の合計額を計算したい場合には、給与所得者 社会保険料+税金 目安をご参照下さい。
給与所得者の所得税 本人のみの場合(配偶者なし、扶養なし)
年収 (額面) |
所得税 | 課税標準額 | 課税標準額の内訳 | 速算表の税率 | 速算表の控除額 | |||||||
自動で控除される経費 | 前年支払った社会保険料 | 人的控除 | ||||||||||
健康保険料 | 厚生年金 | 本人基礎控除 | 配偶者 | 扶養控除 | ||||||||
1,000,000 | 0 | -160,000 | 650,000 | 44,500 | 85,600 | 380,000 | × | 5% | - | 0 | ||
2,000,000 | 28,950 | 579,000 | 780,000 | 89,000 | 171,200 | 380,000 | 5% | 0 | ||||
3,000,000 | 57,450 | 1,149,000 | 1,080,000 | 133,500 | 256,800 | 380,000 | 5% | 0 | ||||
4,000,000 | 87,950 | 1,759,000 | 1,340,000 | 178,000 | 342,400 | 380,000 | 5% | 0 | ||||
5,000,000 | 145,400 | 2,429,000 | 1,540,000 | 222,500 | 428,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | ||||
6,000,000 | 212,400 | 3,099,000 | 1,740,000 | 267,000 | 513,600 | 380,000 | 10% | 97,500 | ||||
7,000,000 | 334,300 | 3,809,000 | 1,900,000 | 311,500 | 599,200 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||||
8,000,000 | 488,300 | 4,579,000 | 2,000,000 | 356,000 | 684,800 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||||
9,000,000 | 642,300 | 5,349,000 | 2,100,000 | 400,500 | 770,400 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||||
10,000,000 | 796,300 | 6,119,000 | 2,200,000 | 445,000 | 856,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||||
12,000,000 | 1,148,340 | 7,758,000 | 2,300,000 | 534,000 | 1,027,200 | 380,000 | 23% | 636,000 | ||||
15,000,000 | 1,835,940 | 10,218,000 | 2,450,000 | 667,500 | 1,284,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | ||||
20,000,000 | 3,271,440 | 14,568,000 | 2,450,000 | 890,000 | 1,712,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 |
給与所得者の所得税 配偶者あり、扶養なしの場合
年収 (額面) |
所得税 | 課税標準額 | 課税標準額の内訳 | 速算表の税率 | 速算表の控除額 | |||||||
自動で控除される経費 | 前年支払った社会保険料 | 人的控除 | ||||||||||
健康保険料 | 厚生年金 | 本人基礎控除 | 配偶者 | 扶養控除 | ||||||||
1,000,000 | 0 | -540,000 | 650,000 | 44,500 | 85,600 | 380,000 | 380,000 | × | 5% | - | 0 | |
2,000,000 | 9,950 | 199,000 | 780,000 | 89,000 | 171,200 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | |||
3,000,000 | 38,450 | 769,000 | 1,080,000 | 133,500 | 256,800 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | |||
4,000,000 | 68,950 | 1,379,000 | 1,340,000 | 178,000 | 342,400 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | |||
5,000,000 | 107,400 | 2,049,000 | 1,540,000 | 222,500 | 428,000 | 380,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | |||
6,000,000 | 174,400 | 2,719,000 | 1,740,000 | 267,000 | 513,600 | 380,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | |||
7,000,000 | 258,300 | 3,429,000 | 1,900,000 | 311,500 | 599,200 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | |||
8,000,000 | 412,300 | 4,199,000 | 2,000,000 | 356,000 | 684,800 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | |||
9,000,000 | 566,300 | 4,969,000 | 2,100,000 | 400,500 | 770,400 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | |||
10,000,000 | 720,300 | 5,739,000 | 2,200,000 | 445,000 | 856,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | |||
12,000,000 | 1,060,940 | 7,378,000 | 2,300,000 | 534,000 | 1,027,200 | 380,000 | 380,000 | 23% | 636,000 | |||
15,000,000 | 1,710,540 | 9,838,000 | 2,450,000 | 667,500 | 1,284,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | |||
20,000,000 | 3,146,040 | 14,188,000 | 2,450,000 | 890,000 | 1,712,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 |
給与所得者の所得税 配偶者あり、扶養1名の場合
年収 (額面) |
所得税 | 課税標準額 | 課税標準額の内訳 | 速算表の税率 | 速算表の控除額 | |||||||
自動で控除される経費 | 前年支払った社会保険料 | 人的控除 | ||||||||||
健康保険料 | 厚生年金 | 本人基礎控除 | 配偶者 | 扶養控除 | ||||||||
1,000,000 | 0 | -920,000 | 650,000 | 44,500 | 85,600 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | × | 5% | - | 0 |
2,000,000 | 0 | -180,000 | 780,000 | 89,000 | 171,200 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||
3,000,000 | 19,450 | 389,000 | 1,080,000 | 133,500 | 256,800 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||
4,000,000 | 49,950 | 999,000 | 1,340,000 | 178,000 | 342,400 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||
5,000,000 | 83,450 | 1,669,000 | 1,540,000 | 222,500 | 428,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 5% | 0 | ||
6,000,000 | 136,400 | 2,339,000 | 1,740,000 | 267,000 | 513,600 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | ||
7,000,000 | 207,400 | 3,049,000 | 1,900,000 | 311,500 | 599,200 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 10% | 97,500 | ||
8,000,000 | 336,300 | 3,819,000 | 2,000,000 | 356,000 | 684,800 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||
9,000,000 | 490,300 | 4,589,000 | 2,100,000 | 400,500 | 770,400 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||
10,000,000 | 644,300 | 5,359,000 | 2,200,000 | 445,000 | 856,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 20% | 427,500 | ||
12,000,000 | 973,540 | 6,998,000 | 2,300,000 | 534,000 | 1,027,200 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 23% | 636,000 | ||
15,000,000 | 1,585,140 | 9,458,000 | 2,450,000 | 667,500 | 1,284,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 | ||
20,000,000 | 3,020,640 | 13,808,000 | 2,450,000 | 890,000 | 1,712,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 33% | 1,536,000 |
所得税の支払差額(個人事業主-給与所得者)
個人事業主と給与所得者に見られる所得税額の差異は、 年収が多くなるほど大きくなります。また、個人事業主は所得税とは別に個人事業税の支払い義務があるため、 税金(所得税、住民税、個人事業税、消費税)の合計の差は更に大きくなります。
個人事業税については、個人事業税の税率と計算方法をご参照下さい。
また、住民税については、住民税の税率と計算方法をご参照下さい。
所得税の支払差額(個人事業主-給与所得者) 本人のみの場合(配偶者なし、扶養なし)
年収(額面) | 個人事業主の所得税 | 給与所得者の所得税 | 所得税の支払差額 (個人事業主-給与所得者) |
1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2,000,000 | 30,100 | 28,950 | 1,150 |
3,000,000 | 75,850 | 57,450 | 18,400 |
4,000,000 | 145,700 | 87,950 | 57,750 |
5,000,000 | 242,100 | 145,400 | 96,700 |
6,000,000 | 425,100 | 212,400 | 212,700 |
7,000,000 | 608,100 | 334,300 | 273,800 |
8,000,000 | 795,900 | 488,300 | 307,600 |
9,000,000 | 1,000,910 | 642,300 | 358,610 |
10,000,000 | 1,230,910 | 796,300 | 434,610 |
12,000,000 | 1,802,610 | 1,148,340 | 654,270 |
15,000,000 | 2,792,610 | 1,835,940 | 956,670 |
20,000,000 | 4,450,800 | 3,271,440 | 1,179,360 |
所得税の支払差額(個人事業主-給与所得者) 配偶者あり、扶養なしの場合
年収(額面) | 個人事業主の所得税 | 給与所得者の所得税 | 所得税の支払差額 (個人事業主-給与所得者) |
1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2,000,000 | 0 | 9,950 | -9,950 |
3,000,000 | 45,550 | 38,450 | 7,100 |
4,000,000 | 91,300 | 68,950 | 22,350 |
5,000,000 | 176,700 | 107,400 | 69,300 |
6,000,000 | 303,900 | 174,400 | 129,500 |
7,000,000 | 488,100 | 258,300 | 229,800 |
8,000,000 | 683,300 | 412,300 | 271,000 |
9,000,000 | 883,300 | 566,300 | 317,000 |
10,000,000 | 1,101,420 | 720,300 | 381,120 |
12,000,000 | 1,616,820 | 1,060,940 | 555,880 |
15,000,000 | 2,606,820 | 1,710,540 | 896,280 |
20,000,000 | 4,256,820 | 3,146,040 | 1,110,780 |
所得税の支払差額(個人事業主-給与所得者) 配偶者あり、扶養1名の場合
年収(額面) | 個人事業主の所得税 | 給与所得者の所得税 | 所得税の支払差額 (個人事業主-給与所得者) |
1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
3,000,000 | 24,400 | 19,450 | 4,950 |
4,000,000 | 70,150 | 49,950 | 20,200 |
5,000,000 | 134,300 | 83,450 | 50,850 |
6,000,000 | 225,900 | 136,400 | 89,500 |
7,000,000 | 407,300 | 207,400 | 199,900 |
8,000,000 | 607,300 | 336,300 | 271,000 |
9,000,000 | 807,300 | 490,300 | 317,000 |
10,000,000 | 1,014,020 | 644,300 | 369,720 |
12,000,000 | 1,491,420 | 973,540 | 517,880 |
15,000,000 | 2,481,420 | 1,585,140 | 896,280 |
20,000,000 | 4,131,420 | 3,020,640 | 1,110,780 |
ご注意:
■所得税 個人事業主 概算額
- 前年支払った国民健康保険料は、前年も同じ年収であるとことを前提に、個人事業主 税金・社会保険料計算シュミレーションから算出しています。
- 前年支払った国民健康保険料は、全国でも比較的安価な東京23区の健康保険の定数(料率、均等割、平等割、上限額)を参考にしています。平成26年度(2014年)分。その他地域の保険料率については、自治体別 国民健康保険料 料率一覧をご参照下さい。
- 前年支払った国民年金保険料は一人あたり15,250円で計算しております。平成26年度(2014年)分。
- 所得控除は国民健康保険料および国民年金のみ減額しております。
- 健康保険料は各企業が加入する健康保険組合によって異なりますが、ここでは比較的安価なTJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)の値を参考にしております。(平成26年度(2014年)版)
- 健康保険料は、前年も同じ年収であるとことを前提にしています。
- 前年支払った健康保険料は年収を12分割した値を月額給与とし、保険料率(本人負担分)4.5%を乗じて計算した値を月額保険料とし、月額保険料に12を乗算した値を年額保険料としています。
- 前年支払った厚生年金保険料は日本年金機構の一般の保険者の値を参考にしております。(平成26年度(2014年)版)
- 前年支払った厚生年金保険料は年収を12分割した値を月額給与とし、保険料率(本人負担分)8.56%を乗じて計算した値を月額保険料とし、月額保険料に12を乗算した値を年額保険料としています。
- 所得控除は健康保険料および厚生年金のみ減額しております。
先頭へ |
メニュー・目次一覧へ |