会社員 社会保険料+税金 目安

会社員 社会保険料+税金 目安

会社員、パート、アルバイトなど給与所得者の社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)と税金(所得税、住民税)のおおよその目安を、掲載しています。
個人事業主の社会保険料と税金については、個人事業主 社会保険料+税金 概算額(自治体別)をご参照下さい。

単身世帯、介護保険未加入の場合
年収
200万 300万 400万 500万

ご利用方法:
  • 「年収」を選択して下さい。
  • 算出された社会保険料、税金の詳細については、ご注意をご参照下さい。

社保+税金(年収200万 単身 介護未加入の場合)

都道府県 市(区) 健康保険料 生年金 雇用保険料 所得税 住民税 合計 収入に占める割合
北海道 札幌 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
北海道 旭川 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
北海道 函館 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
青森 青森 90,780 174,624 10,000 42,000 90,500 407,904 20.4%
青森 八戸 90,780 174,624 10,000 42,000 91,000 408,404 20.4%
岩手 盛岡 90,780 174,624 10,000 42,000 92,500 409,904 20.5%
宮城 仙台 90,780 174,624 10,000 42,000 92,700 410,104 20.5%
秋田 秋田 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
山形 山形 90,780 174,624 10,000 42,000 92,500 409,904 20.5%
福島 いわき 90,780 174,624 10,000 42,000 92,500 409,904 20.5%
福島 郡山 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
茨城 水戸 90,780 174,624 10,000 42,000 92,500 409,904 20.5%
茨城 つくば 90,780 174,624 10,000 42,000 92,500 409,904 20.5%
栃木 宇都宮 90,780 174,624 10,000 42,000 92,200 409,604 20.5%
群馬 高崎 90,780 174,624 10,000 42,000 91,700 409,104 20.5%
群馬 前橋 90,780 174,624 10,000 42,000 91,700 409,104 20.5%
群馬 太田 90,780 174,624 10,000 42,000 92,200 409,604 20.5%
群馬 伊勢崎 90,780 174,624 10,000 42,000 92,200 409,604 20.5%
埼玉 さいたま 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
埼玉 川越 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
埼玉 川口 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
埼玉 所沢 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
埼玉 越谷 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
埼玉 草加 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
埼玉 春日部 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
埼玉 熊谷 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
千葉 千葉 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
千葉 船橋 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
千葉 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
神奈川 横浜 90,780 174,624 10,000 42,000 92,923 410,327 20.5%
神奈川 川崎 90,780 174,624 10,000 42,000 92,923 410,327 20.5%
神奈川 相模原 90,780 174,624 10,000 42,000 92,023 409,427 20.5%
神奈川 横須賀 90,780 174,624 10,000 42,000 92,023 409,427 20.5%
神奈川 平塚 90,780 174,624 10,000 42,000 92,023 409,427 20.5%
神奈川 茅ヶ崎 90,780 174,624 10,000 42,000 92,023 409,427 20.5%
神奈川 厚木 90,780 174,624 10,000 42,000 92,023 409,427 20.5%
神奈川 大和 90,780 174,624 10,000 42,000 92,023 409,427 20.5%
神奈川 小田原 90,780 174,624 10,000 42,000 92,023 409,427 20.5%
東京 千代田区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 中央区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 港区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 新宿区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 文京区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 台東区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 墨田区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 江東区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 品川区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 目黒区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 大田区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 世田谷区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 渋谷区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 中野区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 杉並区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 豊島区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 北区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 荒川区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 板橋区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 練馬区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 足立区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 葛飾区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
東京 江戸川区 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
新潟 新潟 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
新潟 長岡 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
新潟 上越 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
富山 富山 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
石川 金沢 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
福井 福井 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
山梨 甲府 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
長野 長野 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
長野 松本 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
岐阜 岐阜 90,780 174,624 10,000 42,000 92,500 409,904 20.5%
静岡 浜松 90,780 174,624 10,000 42,000 91,900 409,304 20.5%
静岡 静岡 90,780 174,624 10,000 42,000 91,900 409,304 20.5%
静岡 富士 90,780 174,624 10,000 42,000 91,900 409,304 20.5%
静岡 沼津 90,780 174,624 10,000 42,000 91,900 409,304 20.5%
愛知 名古屋 90,780 174,624 10,000 42,000 89,130 406,534 20.3%
愛知 豊田 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
愛知 豊橋 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
愛知 岡崎 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
愛知 一宮 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
愛知 春日井 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
三重 四日市 90,780 174,624 10,000 42,000 92,500 409,904 20.5%
滋賀 大津 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
京都 京都 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 大阪 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 東大阪 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 豊中 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 高槻 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 枚方 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 吹田 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 茨木 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 八尾 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 寝屋川 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
大阪 岸和田 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
兵庫 神戸 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
兵庫 姫路 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
兵庫 西宮 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
兵庫 尼崎 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
兵庫 明石 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
兵庫 加古川 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
兵庫 宝塚 90,780 174,624 10,000 42,000 92,300 409,704 20.5%
奈良 奈良 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
和歌山 和歌山 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
鳥取 鳥取 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
島根 松江 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
岡山 岡山 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
岡山 倉敷 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
広島 広島 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
広島 福山 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
広島 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
山口 下関 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
香川 高松 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
愛媛 松山 90,780 174,624 10,000 42,000 92,200 409,604 20.5%
高知 高知 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
福岡 福岡 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
福岡 北九州 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
福岡 久留米 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
佐賀 佐賀 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
長崎 長崎 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
長崎 佐世保 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
熊本 熊本 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
大分 大分 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
宮崎 宮崎 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
鹿児島 鹿児島 90,780 174,624 10,000 42,000 92,000 409,404 20.5%
沖縄 那覇 90,780 174,624 10,000 42,000 91,500 408,904 20.4%
ご注意
  • スマートフォンご利用の場合、数字部分を横スクロールすると126位まで閲覧できます。
  • 横スクロールしない場合、大変お手数ですが、画面をリロード(更新)して下さい。


ご注意:
  • 政令指定都市・中核市・特例市(人口20万人以上の市)、および、東京23区を対象としています。
    ※平成26年(2014年)現在
  • 健康保険料は各企業が加入する健康保険組合によって異なりますが、ここでは比較的安価なTJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)の値を参考にしております。(平成26年度(2014年)版)
  • 健康保険料の計算は、年収を12分割した値を標準報酬月額とし、 標準報酬月額から求めた健康保険料を×12(ヶ月)して年額としております。
  • 厚生年金保険料は健康保険料と同様に標準報酬月額を求めたのち、一般の保険者(17.210%、従業員負担:8.56%)から算出しております。
  • 所得税は個人事業主の所得税の税率と計算方法で紹介する給与所得者に適用される所得控除額と速算表を元に算出しております。
  • 住民税は住民税 高い自治体(市区)の値を参考に、計算しております。


先頭へ
メニュー・目次一覧へ

概算額と計算シュミレーション

ファイルサイズが100KBを超えるページは端末のCPUに依存するものの、読み込みに多少お時間がかかります。
ご迷惑をお掛け致しますが、読み込みが完了するまでしばらくお待ち下さい。


このエントリーをはてなブックマークに追加