市指定ゴミ袋の値段 高い(安い)都道府県
15万人以上の人口を有する自治体(※1)において、 ゴミ袋の指定がある自治体(人口比:53.3%)は指定がない自治体(人口比:46.7%)よりも多く、 今後この数はさらに増える可能性があります。
特に高い自治体は1枚(45L換算)で100円を越えるため、 10枚入パックだと、1,000円以上の高額な出費になります。
参考:
※1:総務省「平成27年 住民基本台帳人口・世帯数、平成26年度人口動態(市区町村別)」
※1:総務省「平成27年 住民基本台帳人口・世帯数、平成26年度人口動態(市区町村別)」
■目次
市指定ゴミ袋の値段 高い(安い)都道府県
順位 | 都道府県 | 市(区) | 45L換算時 1枚の価格 |
市指定価格 or 市場価格 |
|
高い | 1 | 北海道 | 帯広市 | 135.00 | 市指定 |
2 | 北海道 | 釧路市 | 115.88 | 市指定 | |
3 | 東京都 | 府中市 | 94.50 | 市指定 | |
4 | 東京都 | 調布市 | 94.50 | 市指定 | |
5 | 北海道 | 札幌市 | 90.00 | 市指定 | |
6 | 北海道 | 函館市 | 90.00 | 市指定 | |
7 | 北海道 | 旭川市 | 90.00 | 市指定 | |
8 | 北海道 | 苫小牧市 | 90.00 | 市指定 | |
9 | 東京都 | 立川市 | 90.00 | 市指定 | |
10 | 東京都 | 日野市 | 90.00 | 市指定 | |
11 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 90.00 | 市指定 | |
12 | 神奈川県 | 藤沢市 | 90.00 | 市指定 | |
13 | 東京都 | 八王子市 | 84.38 | 市指定 | |
14 | 東京都 | 三鷹市 | 84.38 | 市指定 | |
15 | 東京都 | 東村山市 | 81.00 | 市指定 | |
16 | 東京都 | 町田市 | 72.00 | 市指定 | |
17 | 神奈川県 | 大和市 | 72.00 | 市指定 | |
18 | 東京都 | 西東京市 | 67.50 | 市指定 | |
19 | 鳥取県 | 鳥取市 | 60.00 | 市指定 | |
20 | 新潟県 | 長岡市 | 58.50 | 市指定 | |
21 | 千葉県 | 習志野市 | 56.93 | 市場価格 | |
22 | 秋田県 | 秋田市 | 55.00 | 市場価格 | |
23 | 福岡県 | 久留米市 | 52.50 | 市指定 | |
24 | 福岡県 | 北九州市 | 50.00 | 市指定 | |
25 | 新潟県 | 上越市 | 49.50 | 市指定 | |
26 | 香川県 | 高松市 | 46.24 | 市指定 | |
27 | 山形県 | 山形市 | 45.00 | 市指定 | |
28 | 新潟県 | 新潟市 | 45.00 | 市指定 | |
29 | 京都府 | 京都市 | 45.00 | 市指定 | |
30 | 大阪府 | 岸和田市 | 45.00 | 市指定 | |
31 | 岡山県 | 岡山市 | 45.00 | 市指定 | |
32 | 広島県 | 呉市 | 45.00 | 市指定 | |
33 | 福岡県 | 福岡市 | 45.00 | 市指定 | |
34 | 佐賀県 | 佐賀市 | 45.00 | 市場価格 | |
35 | 宮崎県 | 宮崎市 | 45.00 | 市指定 | |
36 | 島根県 | 松江市 | 41.00 | 市指定 | |
37 | 宮城県 | 仙台市 | 40.00 | 市指定 | |
38 | 愛知県 | 豊田市 | 37.65 | 市場価格 | |
39 | 千葉県 | 千葉市 | 36.00 | 市指定 | |
40 | 千葉県 | 市川市 | 35.73 | 市場価格 | |
41 | 熊本県 | 熊本市 | 35.00 | 市指定 | |
42 | 大分県 | 大分市 | 31.50 | 市指定 | |
43 | 長野県 | 松本市 | 31.40 | 市場価格 | |
中央 | 44 | 青森県 | 八戸市 | 30.00 | 市指定 |
45 | 茨城県 | 水戸市 | 30.00 | 市指定 | |
46 | 富山県 | 高岡市 | 30.00 | 市指定 | |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 30.00 | 市場価格 | |
安い | 48 | 三重県 | 松阪市 | 29.43 | 市場価格 |
49 | 千葉県 | 浦安市 | 28.26 | 市場価格 | |
50 | 滋賀県 | 大津市 | 27.88 | 市場価格 | |
51 | 千葉県 | 松戸市 | 27.20 | 市場価格 | |
52 | 千葉県 | 八千代市 | 27.00 | 市指定 | |
53 | 千葉県 | 船橋市 | 25.94 | 市場価格 | |
54 | 静岡県 | 浜松市 | 24.42 | 市場価格 | |
55 | 愛知県 | 豊川市 | 22.57 | 市場価格 | |
56 | 愛知県 | 春日井市 | 20.80 | 市場価格 | |
57 | 茨城県 | ひたちなか市 | 20.00 | 市指定 | |
58 | 兵庫県 | 姫路市 | 18.77 | 市場価格 | |
59 | 山口県 | 山口市 | 18.00 | 市指定 | |
60 | 愛知県 | 安城市 | 17.74 | 市場価格 | |
61 | 愛知県 | 豊橋市 | 17.00 | 市場価格 | |
62 | 千葉県 | 佐倉市 | 16.20 | 市場価格 | |
63 | 山口県 | 宇部市 | 16.16 | 市場価格 | |
64 | 青森県 | 青森市 | 15.90 | 市場価格 | |
65 | 愛知県 | 岡崎市 | 15.90 | 市場価格 | |
66 | 愛知県 | 小牧市 | 15.50 | 市場価格 | |
67 | 長崎県 | 長崎市 | 15.42 | 市場価格 | |
68 | 三重県 | 鈴鹿市 | 15.40 | 市場価格 | |
69 | 栃木県 | 足利市 | 15.00 | 市指定 | |
70 | 群馬県 | 太田市 | 15.00 | 市指定 | |
71 | 山梨県 | 甲府市 | 15.00 | 市指定 | |
72 | 兵庫県 | 神戸市 | 14.97 | 市場価格 | |
73 | 茨城県 | つくば市 | 14.69 | 市場価格 | |
74 | 千葉県 | 市原市 | 14.60 | 市場価格 | |
75 | 愛知県 | 一宮市 | 14.30 | 市場価格 | |
76 | 群馬県 | 前橋市 | 12.96 | 市場価格 | |
77 | 愛知県 | 名古屋市 | 12.60 | 市場価格 | |
78 | 兵庫県 | 尼崎市 | 12.30 | 市場価格 | |
79 | 愛知県 | 西尾市 | 12.20 | 市場価格 | |
80 | 栃木県 | 栃木市 | 12.00 | 市場価格 | |
81 | 和歌山県 | 和歌山市 | 11.90 | 市場価格 | |
82 | 千葉県 | 柏市 | 11.81 | 市場価格 | |
83 | 神奈川県 | 小田原市 | 11.80 | 市場価格 | |
84 | 広島県 | 東広島市 | 11.25 | 市指定 | |
85 | 福島県 | いわき市 | 10.95 | 市場価格 | |
86 | 宮崎県 | 都城市 | 10.00 | 市指定 | |
87 | 三重県 | 四日市市 | 9.90 | 市場価格 | |
88 | 大阪府 | 豊中市 | 9.60 | 市指定 | |
89 | 静岡県 | 静岡市 | 9.50 | 市場価格 | |
90 | 福井県 | 福井市 | 9.00 | 市場価格 | |
91 | 埼玉県 | 久喜市 | 8.80 | 市場価格 | |
92 | 静岡県 | 富士市 | 6.87 | 市場価格 | |
93 | 静岡県 | 沼津市 | 6.50 | 市場価格 |
価格不明のため、分類できなかった自治体
|
|
ゴミ袋を無料配布している都道府県
都道府県 | 市(区) |
千葉県 | 野田市 |
大阪府 | 八尾市 |
長崎県 | 佐世保市 |
市指定ゴミ袋がない 都道府県
東北 | 北陸 | ||
青森県 | 弘前市 | 富山県 | 富山市 |
岩手県 | 盛岡市 | 石川県 | 金沢市 |
福島県 | 福島市 | 中部 | |
福島県 | 郡山市 | 岐阜県 | 岐阜市 |
関東 | 岐阜県 | 大垣市 | |
栃木県 | 宇都宮市 | 近畿 | |
栃木県 | 小山市 | 三重県 | 津市 |
群馬県 | 高崎市 | 大阪府 | 大阪市 |
埼玉県 | さいたま市 | 大阪府 | 堺市 |
埼玉県 | 川越市 | 大阪府 | 吹田市 |
埼玉県 | 熊谷市 | 大阪府 | 高槻市 |
埼玉県 | 川口市 | 大阪府 | 枚方市 |
埼玉県 | 所沢市 | 大阪府 | 茨木市 |
埼玉県 | 春日部市 | 大阪府 | 寝屋川市 |
埼玉県 | 狭山市 | 大阪府 | 東大阪市 |
埼玉県 | 上尾市 | 兵庫県 | 明石市 |
埼玉県 | 草加市 | 兵庫県 | 西宮市 |
埼玉県 | 越谷市 | 兵庫県 | 伊丹市 |
埼玉県 | 新座市 | 兵庫県 | 加古川市 |
千葉県 | 流山市 | 兵庫県 | 宝塚市 |
東京都 | 23区 | 兵庫県 | 川西市 |
神奈川県 | 横浜市 | 奈良県 | 奈良市 |
神奈川県 | 川崎市 | 中国・四国 | |
神奈川県 | 相模原市 | 広島県 | 広島市 |
神奈川県 | 横須賀市 | 広島県 | 福山市 |
神奈川県 | 平塚市 | 徳島県 | 徳島市 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 愛媛県 | 松山市 |
神奈川県 | 秦野市 | 高知県 | 高知市 |
神奈川県 | 厚木市 | 九州 | |
鹿児島県 | 鹿児島市 |
備考
※:燃やせる(可燃)ごみの「ゴミ袋」の価格です。
※:価格は、「市(区)役所に記載のあるもの(市が価格を決めているもの)」(※市指定)と、 「市(区)が価格を決めていないもの)」(※市場価格)に分けています。
※:「市(区)が価格を決めていないもの)」(※市場価格)については、 amazon、イオン、その他ネット小売店の価格を参考にしています。
※:各自治体のサイトにて、「有料市指定ごみ袋」、「市指定ゴミ袋」、「市規格袋」などの表現があるものを、 「市指定ゴミ袋あり」に分類しています。
※:各自治体のサイトにて、「指定ゴミ袋なし」、「透明(無色)または半透明の袋」、「丈夫なゴミ袋」などの表現があり、 かつ、上記「指定ゴミ袋」の表現がない場合、指定ゴミ袋なしに分類しています。
※:2016年8月の情報です。
先頭へ |
メニュー・目次一覧へ |