国民健康保険料 高い自治体 ランキング

国民健康保険料 高い自治体 ランキング

個人事業主、フリーター、アルバイトなど、各自治体(市、区)が運営する国民健康保険に加入した場合の国民健康保険料を高額な自治体順に並べています。

国民健康保険料が安い自治体と高い自治体では、おおよそ1.5~2倍の差額(年収によって異なる)があり、 また、高い自治体の場合、民間の健康保険組合(会社員が加入する健康保険)と比較するとおおよそ3倍の差があります。

また、国民健康保険料は所得税や住民税とは異なり、 扶養控除や社会保険料控除が認められないだけでなく、 扶養人数が多いほど高くなり、かつ、40歳~64歳は介護保険料を請求されるため、 高い地域の場合、年収の20%以上が国民健康保険料という、生活する上で非常に厳しい結果になる場合もあります。

■例:広島市の場合
 年収:200万円
 3人家族(本人、配偶者、子供1人)
 介護保険加入(年齢40歳以上)

▲参考(年換算)
 国民健康保険料(年額):477,822円
 国民健康保険料の年収に占める割合:23.9%

▲参考(月の手取りと社会保険料):
 月額収入(額面):166,667円
 国民健康保険料:39,818円
 国民年金(2人分):30,500円
-----------------------------
 手取り収入: 96,349円(※ここからさらに税金(所得税+住民税)が引かれます。)

年収や家族構成によって異なるものの、 国民健康保険料が高い市の場合、収入を最も圧迫するのは国民健康保険料となり、 低所得者ほど、収入に占める国民健康保険料の割合が高くなります。

国民健康保険料 高い自治体 ランキング 年収400万円(単身、介護保険未加入)の場合

順位 都道府県 市(区) 年間保険料 最安市との差額 年収割合
高い 1位 広島県 広島市 636,735円 +345,015円 15.9%
2位 兵庫県 神戸市 593,697円 +301,977円 14.8%
3位 北海道 函館市 574,067円 +282,347円 14.4%
4位 大阪府 東大阪市 552,515円 +260,795円 13.8%
5位 山形県 山形市 531,155円 +239,435円 13.3%
参考
28位(99位) 大阪府 大阪市 471,454円 +179,825円 11.8%
48位(79位) 愛知県 名古屋市 435,581円 +143,861円 10.9%
55位(72位) 神奈川県 横浜市 423,501円 +131,781円 10.6%
92位(35位) 東京都 23区 354,049円 +62,329円 8.9%
安い
5位(122位) 神奈川県 平塚市 323,805円 +32,085円 8.1%
4位(123位) 愛知県 春日井市 321,730円 +30,010円 8.0%
3位(124位) 神奈川県 相模原市 313,900円 +22,180円 7.8%
2位(125位) 愛知県 豊田市 294,280円 +2,5600円 7.4%
1位(126位) 静岡県 富士市 291,720円 ±0円 7.3%


国民健康保険料は率(所得に応じて支払う)と定額(所得に関係なく支払う)によって決まるため、 年収が異なると順位に多少変動があるものの、概ね上記のような順位となります。


年収ごとの正確な順位については、以下より年収を選択して、各自治体の順位をご参照ください。

年収別国民健康保険料(単身世帯、介護保険未加入の場合)
年収
200万 300万 400万 500万

ご利用方法:

健康保険料(年収200万 単身 介護未加入の場合)

順位 都道府県 市(区) 健康保険料(年額) 最安市(区)との差額 所得に占める割合 民間との年支払差額
1 広島 広島 325,335 +165,615 16.3% +234,555
2 兵庫 神戸 305,497 +145,777 15.3% +214,717
3 北海道 函館 297,867 +138,147 14.9% +207,087
4 大阪 東大阪 287,515 +127,795 14.4% +196,735
5 宮城 仙台 281,449 +121,729 14.1% +190,669
6 山形 山形 278,155 +118,435 13.9% +187,375
7 愛媛 松山 274,120 +114,400 13.7% +183,340
8 山口 下関 272,750 +113,030 13.6% +181,970
9 宮崎 宮崎 272,750 +113,030 13.6% +181,970
10 兵庫 尼崎 269,880 +110,160 13.5% +179,100
11 長崎 佐世保 268,540 +108,820 13.4% +177,760
12 島根 松江 265,596 +105,876 13.3% +174,816
13 福岡 久留米 264,201 +104,481 13.2% +173,421
14 大阪 岸和田 263,246 +103,526 13.2% +172,466
15 高知 高知 262,920 +103,200 13.1% +172,140
16 和歌山 和歌山 262,534 +102,814 13.1% +171,754
17 秋田 秋田 261,611 +101,891 13.1% +170,831
18 佐賀 佐賀 261,320 +101,600 13.1% +170,540
19 青森 青森 260,823 +101,103 13.0% +170,043
20 大阪 260,262 +100,542 13.0% +169,482
21 北海道 旭川 259,934 +100,214 13.0% +169,154
22 京都 京都 258,914 +99,194 12.9% +168,134
23 北海道 札幌 257,910 +98,190 12.9% +167,130
24 広島 256,950 +97,230 12.8% +166,170
25 熊本 熊本 256,050 +96,330 12.8% +165,270
26 大阪 大阪 253,945 +94,225 12.7% +163,165
27 大阪 吹田 253,728 +94,008 12.7% +162,948
28 大分 大分 252,838 +93,118 12.6% +162,058
29 福島 いわき 252,620 +92,900 12.6% +161,840
30 石川 金沢 250,801 +91,081 12.5% +160,021
31 大阪 寝屋川 247,173 +87,453 12.4% +156,393
32 福岡 福岡 246,562 +86,842 12.3% +155,782
33 大阪 八尾 244,257 +84,537 12.2% +153,477
34 大阪 高槻 243,304 +83,584 12.2% +152,524
35 岩手 盛岡 242,900 +83,180 12.1% +152,120
36 新潟 新潟 242,800 +83,080 12.1% +152,020
37 鳥取 鳥取 241,350 +81,630 12.1% +150,570
38 沖縄 那覇 240,743 +81,023 12.0% +149,963
39 愛知 豊橋 239,369 +79,649 12.0% +148,589
40 福井 福井 239,290 +79,570 12.0% +148,510
41 山梨 甲府 237,885 +78,165 11.9% +147,105
42 広島 福山 237,726 +78,006 11.9% +146,946
43 青森 八戸 236,680 +76,960 11.8% +145,900
44 福岡 北九州 235,960 +76,240 11.8% +145,180
45 神奈川 小田原 235,738 +76,018 11.8% +144,958
46 鹿児島 鹿児島 234,620 +74,900 11.7% +143,840
47 奈良 奈良 234,540 +74,820 11.7% +143,760
48 岐阜 岐阜 233,829 +74,109 11.7% +143,049
49 福島 郡山 230,920 +71,200 11.5% +140,140
50 大阪 豊中 229,645 +69,925 11.5% +138,865
51 群馬 前橋 228,200 +68,480 11.4% +137,420
52 岡山 岡山 227,020 +67,300 11.4% +136,240
53 岡山 倉敷 226,900 +67,180 11.3% +136,120
54 愛知 名古屋 226,781 +67,061 11.3% +136,001
55 新潟 長岡 225,408 +65,688 11.3% +134,628
56 大阪 枚方 224,513 +64,793 11.2% +133,733
57 茨城 水戸 223,650 +63,930 11.2% +132,870
58 新潟 上越 221,931 +62,211 11.1% +131,151
59 富山 富山 221,530 +61,810 11.1% +130,750
60 長野 松本 221,210 +61,490 11.1% +130,430
61 群馬 太田 220,650 +60,930 11.0% +129,870
62 静岡 沼津 219,747 +60,027 11.0% +128,967
63 静岡 静岡 219,570 +59,850 11.0% +128,790
64 滋賀 大津 217,450 +57,730 10.9% +126,670
65 兵庫 明石 217,030 +57,310 10.9% +126,250
66 神奈川 横浜 216,901 +57,181 10.8% +126,121
67 静岡 浜松 216,693 +56,973 10.8% +125,913
68 兵庫 姫路 215,650 +55,930 10.8% +124,870
69 兵庫 西宮 215,090 +55,370 10.8% +124,310
70 香川 高松 211,970 +52,250 10.6% +121,190
71 長崎 長崎 211,820 +52,100 10.6% +121,040
72 栃木 宇都宮 210,697 +50,977 10.5% +119,917
73 茨城 つくば 210,620 +50,900 10.5% +119,840
74 大阪 茨木 209,984 +50,264 10.5% +119,204
75 兵庫 加古川 207,900 +48,180 10.4% +117,120
76 三重 四日市 206,320 +46,600 10.3% +115,540
77 群馬 高崎 205,320 +45,600 10.3% +114,540
78 群馬 伊勢崎 203,820 +44,100 10.2% +113,040
79 神奈川 川崎 203,246 +43,526 10.2% +112,466
80 埼玉 川口 203,165 +43,445 10.2% +112,385
81 神奈川 横須賀 201,531 +41,811 10.1% +110,751
82 長野 長野 200,790 +41,070 10.0% +110,010
83 埼玉 越谷 199,330 +39,610 10.0% +108,550
84 神奈川 茅ヶ崎 199,240 +39,520 10.0% +108,460
85 埼玉 草加 196,330 +36,610 9.8% +105,550
86 愛知 一宮 195,270 +35,550 9.8% +104,490
87 埼玉 さいたま 193,413 +33,693 9.7% +102,633
88 愛知 岡崎 191,184 +31,464 9.6% +100,404
89 神奈川 大和 190,105 +30,385 9.5% +99,325
90 埼玉 春日部 188,990 +29,270 9.4% +98,210
91 埼玉 所沢 188,970 +29,250 9.4% +98,190
92 埼玉 川越 187,685 +27,965 9.4% +96,905
93 千葉 185,940 +26,220 9.3% +95,160
94 兵庫 宝塚 185,490 +25,770 9.3% +94,710
95 東京 千代田区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
96 東京 中央区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
97 東京 港区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
98 東京 新宿区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
99 東京 文京区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
100 東京 台東区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
101 東京 墨田区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
102 東京 江東区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
103 東京 品川区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
104 東京 目黒区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
105 東京 大田区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
106 東京 世田谷区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
107 東京 渋谷区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
108 東京 中野区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
109 東京 杉並区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
110 東京 豊島区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
111 東京 北区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
112 東京 荒川区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
113 東京 板橋区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
114 東京 練馬区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
115 東京 足立区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
116 東京 葛飾区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
117 東京 江戸川区 184,649 +24,929 9.2% +93,869
118 千葉 千葉 184,604 +24,884 9.2% +93,824
119 千葉 船橋 183,921 +24,201 9.2% +93,141
120 愛知 春日井 183,730 +24,010 9.2% +92,950
121 神奈川 平塚 180,805 +21,085 9.0% +90,025
122 神奈川 厚木 180,698 +20,978 9.0% +89,918
123 神奈川 相模原 173,900 +14,180 8.7% +83,120
124 埼玉 熊谷 172,570 +12,850 8.6% +81,790
125 愛知 豊田 166,280 +6,560 8.3% +75,500
126 静岡 富士 159,720 +0 8.0% +68,940
スマホの場合、数字部分を横スクロールして下さい。

ご注意:
  • 政令指定都市・中核市・特例市(人口20万人以上の市)、および、東京23区を対象としています。
    ※平成26年(2014年)現在
  • 国民健康保険料の計算は各自治体が適用している国民健康保険料率一覧の数字を元に計算しております。
  • 年収600万円以上は、多くの自治体が健康保険料の上限額に達し、同額1位となるため、当サイトでは取り上げておりません。
  • 介護保険料は計算内容に含まれておりません。
  • 「民間企業との年間支払差額」は、健康保険料が比較的安いTJK(東京都情報サービス産業健康保険組合)の値を参考にしております。
  • 「民間企業との年間支払差額」は、年収を12分割した値を標準報酬月額とし、 標準報酬月額から求めた健康保険料を×12(ヶ月)して年額を求め、その値を各自治体の年間保険料と比較しております。
  • 以下図1(※未反映の計算方法と対象市一覧)の自治体は、健康保険料の算出に「特定世帯」、「資産割」、「移行期間」が反映されますが、当サイトでは未反映です。
未反映の計算方法と対象市一覧(図1)
地域 都道府県 市(区) 未反映の計算方法 地域 都道府県 市(区) 未反映の計算方法
東北 秋田 秋田 特定世帯 近畿 兵庫 神戸 移行期間、特定世帯
関東 群馬 高崎 資産割 兵庫 姫路 資産割
群馬 伊勢崎 資産割 兵庫 明石 資産割
埼玉 所沢 資産割 中国 鳥取 鳥取 資産割
埼玉 草加 資産割 島根 松江 特定世帯
埼玉 熊谷 資産割、特定世帯 広島 広島 特定世帯
神奈川 川崎 特定世帯 四国 香川 高松 資産割
中部 福井 福井 資産割
静岡 富士 資産割
静岡 沼津 資産割
愛知 春日井 資産割



先頭へ
メニュー・目次一覧へ

概算額と計算シュミレーション

ファイルサイズが100KBを超えるページは端末のCPUに依存するものの、読み込みに多少お時間がかかります。
ご迷惑をお掛け致しますが、読み込みが完了するまでしばらくお待ち下さい。


このエントリーをはてなブックマークに追加