個人事業主 社会保険料+税金 高い自治体ランキング

個人事業主 社会保険料+税金 高い自治体ランキング

白色申告時の個人事業主の社会保険料(健康保険料、介護保険料、国民年金保険料)と税金(所得税、住民税、個人事業税)のおおよその目安を、年収(収入-経費)毎に掲載しています。

白色申告、単身世帯、介護保険未加入の場合
年収
200万 300万 400万 500万

ご利用方法:

年収200万 単身 介護未加入 白色申告の場合

順位 都道府県 市(区) 健康保険料 国民年金 所得税 住民税 個人事業税 合計(社保+税金) 収入に占める割合 手取り(年収) 会社員の社保+税金 会社員との支払差額
1 広島 広島 325,335 183,000 81,000 170,000 0 759,335 38.0% 1,240,665 409,404 +349,931
2 兵庫 神戸 305,497 183,000 81,000 170,300 0 739,797 37.0% 1,260,203 409,704 +330,093
3 北海道 函館 297,867 183,000 81,000 169,500 0 731,367 36.6% 1,268,633 408,904 +322,463
4 大阪 東大阪 287,515 183,000 81,000 169,500 0 721,015 36.1% 1,278,985 408,904 +312,111
5 宮城 仙台 281,449 183,000 81,000 170,700 0 716,149 35.8% 1,283,851 410,104 +306,045
6 山形 山形 278,155 183,000 81,000 170,500 0 712,655 35.6% 1,287,345 409,904 +302,751
7 愛媛 松山 274,120 183,000 81,000 170,200 0 708,320 35.4% 1,291,680 409,604 +298,716
8 山口 下関 272,750 183,000 81,000 170,000 0 706,750 35.3% 1,293,250 409,404 +297,346
9 宮崎 宮崎 272,750 183,000 81,000 170,000 0 706,750 35.3% 1,293,250 409,404 +297,346
10 兵庫 尼崎 269,880 183,000 81,000 170,300 0 704,180 35.2% 1,295,820 409,704 +294,476
11 長崎 佐世保 268,540 183,000 81,000 170,000 0 702,540 35.1% 1,297,460 409,404 +293,136
12 島根 松江 265,596 183,000 81,000 170,000 0 699,596 35.0% 1,300,404 409,404 +290,192
13 福岡 久留米 264,201 183,000 81,000 170,000 0 698,201 34.9% 1,301,799 409,404 +288,797
14 高知 高知 262,920 183,000 81,000 170,000 0 696,920 34.8% 1,303,080 409,404 +287,516
15 大阪 岸和田 263,246 183,000 81,000 169,500 0 696,746 34.8% 1,303,254 408,904 +287,842
16 和歌山 和歌山 262,534 183,000 81,000 170,000 0 696,534 34.8% 1,303,466 409,404 +287,130
17 秋田 秋田 261,611 183,000 81,000 170,300 0 695,911 34.8% 1,304,089 409,704 +286,207
18 佐賀 佐賀 261,320 183,000 81,000 170,000 0 695,320 34.8% 1,304,680 409,404 +285,916
19 大阪 260,262 183,000 81,000 169,500 0 693,762 34.7% 1,306,238 408,904 +284,858
20 北海道 旭川 259,934 183,000 81,000 169,500 0 693,434 34.7% 1,306,566 408,904 +284,530
21 青森 青森 260,823 183,000 81,000 168,500 0 693,323 34.7% 1,306,677 407,904 +285,419
22 京都 京都 258,914 183,000 81,000 169,500 0 692,414 34.6% 1,307,586 408,904 +283,510
23 北海道 札幌 257,910 183,000 81,000 169,500 0 691,410 34.6% 1,308,590 408,904 +282,506
24 広島 256,950 183,000 81,000 170,000 0 690,950 34.5% 1,309,050 409,404 +281,546
25 熊本 熊本 256,050 183,000 81,000 170,000 0 690,050 34.5% 1,309,950 409,404 +280,646
26 大阪 大阪 253,945 183,000 81,000 169,500 0 687,445 34.4% 1,312,555 408,904 +278,541
27 大阪 吹田 253,728 183,000 81,000 169,500 0 687,228 34.4% 1,312,772 408,904 +278,324
28 福島 いわき 252,620 183,000 81,000 170,500 0 687,120 34.4% 1,312,880 409,904 +277,216
29 大分 大分 252,838 183,000 81,000 170,000 0 686,838 34.3% 1,313,162 409,404 +277,434
30 石川 金沢 250,801 183,000 81,000 170,000 0 684,801 34.2% 1,315,199 409,404 +275,397
31 大阪 寝屋川 247,173 183,000 81,000 169,500 0 680,673 34.0% 1,319,327 408,904 +271,769
32 福岡 福岡 246,562 183,000 81,000 170,000 0 680,562 34.0% 1,319,438 409,404 +271,158
33 大阪 八尾 244,257 183,000 81,000 169,500 0 677,757 33.9% 1,322,243 408,904 +268,853
34 岩手 盛岡 242,900 183,000 81,000 170,500 0 677,400 33.9% 1,322,600 409,904 +267,496
35 大阪 高槻 243,304 183,000 81,000 169,500 0 676,804 33.8% 1,323,196 408,904 +267,900
36 新潟 新潟 242,800 183,000 81,000 169,500 0 676,300 33.8% 1,323,700 408,904 +267,396
37 鳥取 鳥取 241,350 183,000 81,000 170,000 0 675,350 33.8% 1,324,650 409,404 +265,946
38 沖縄 那覇 240,743 183,000 81,000 169,500 0 674,243 33.7% 1,325,757 408,904 +265,339
39 愛知 豊橋 239,369 183,000 81,000 170,000 0 673,369 33.7% 1,326,631 409,404 +263,965
40 福井 福井 239,290 183,000 81,000 169,500 0 672,790 33.6% 1,327,210 408,904 +263,886
41 山梨 甲府 237,885 183,000 81,000 170,000 0 671,885 33.6% 1,328,115 409,404 +262,481
42 広島 福山 237,726 183,000 81,000 170,000 0 671,726 33.6% 1,328,274 409,404 +262,322
43 福岡 北九州 235,960 183,000 81,000 170,000 0 669,960 33.5% 1,330,040 409,404 +260,556
44 神奈川 小田原 235,738 183,000 81,000 170,218 0 669,956 33.5% 1,330,045 409,427 +260,529
45 青森 八戸 236,680 183,000 81,000 169,000 0 669,680 33.5% 1,330,320 408,404 +261,276
46 鹿児島 鹿児島 234,620 183,000 81,000 170,000 0 668,620 33.4% 1,331,380 409,404 +259,216
47 奈良 奈良 234,540 183,000 81,000 170,000 0 668,540 33.4% 1,331,460 409,404 +259,136
48 岐阜 岐阜 233,829 183,000 81,000 170,500 0 668,329 33.4% 1,331,671 409,904 +258,425
49 福島 郡山 230,920 183,000 81,000 169,500 0 664,420 33.2% 1,335,580 408,904 +255,516
50 大阪 豊中 229,645 183,000 81,000 169,500 0 663,145 33.2% 1,336,855 408,904 +254,241
51 群馬 前橋 228,200 183,000 81,000 169,700 0 661,900 33.1% 1,338,100 409,104 +252,796
52 岡山 岡山 227,020 183,000 81,000 170,000 0 661,020 33.1% 1,338,980 409,404 +251,616
53 岡山 倉敷 226,900 183,000 81,000 170,000 0 660,900 33.0% 1,339,100 409,404 +251,496
54 新潟 長岡 225,408 183,000 81,000 169,500 0 658,908 32.9% 1,341,092 408,904 +250,004
55 茨城 水戸 223,650 183,000 81,000 170,500 0 658,150 32.9% 1,341,850 409,904 +248,246
56 大阪 枚方 224,513 183,000 81,000 169,500 0 658,013 32.9% 1,341,987 408,904 +249,109
57 愛知 名古屋 226,781 183,000 81,000 164,790 0 655,571 32.8% 1,344,429 406,534 +249,037
58 富山 富山 221,530 183,000 81,000 170,000 0 655,530 32.8% 1,344,470 409,404 +246,126
59 新潟 上越 221,931 183,000 81,000 169,500 0 655,431 32.8% 1,344,569 408,904 +246,527
60 長野 松本 221,210 183,000 81,000 170,000 0 655,210 32.8% 1,344,790 409,404 +245,806
61 群馬 太田 220,650 183,000 81,000 170,200 0 654,850 32.7% 1,345,150 409,604 +245,246
62 静岡 沼津 219,747 183,000 81,000 169,900 0 653,647 32.7% 1,346,353 409,304 +244,343
63 静岡 静岡 219,570 183,000 81,000 169,900 0 653,470 32.7% 1,346,530 409,304 +244,166
64 神奈川 横浜 216,901 183,000 81,000 171,118 0 652,019 32.6% 1,347,982 410,327 +241,692
65 滋賀 大津 217,450 183,000 81,000 170,300 0 651,750 32.6% 1,348,250 409,704 +242,046
66 兵庫 明石 217,030 183,000 81,000 170,300 0 651,330 32.6% 1,348,670 409,704 +241,626
67 静岡 浜松 216,693 183,000 81,000 169,900 0 650,593 32.5% 1,349,407 409,304 +241,289
68 兵庫 姫路 215,650 183,000 81,000 170,300 0 649,950 32.5% 1,350,050 409,704 +240,246
69 兵庫 西宮 215,090 183,000 81,000 170,300 0 649,390 32.5% 1,350,610 409,704 +239,686
70 長崎 長崎 211,820 183,000 81,000 170,000 0 645,820 32.3% 1,354,180 409,404 +236,416
71 香川 高松 211,970 183,000 81,000 169,500 0 645,470 32.3% 1,354,530 408,904 +236,566
72 茨城 つくば 210,620 183,000 81,000 170,500 0 645,120 32.3% 1,354,880 409,904 +235,216
73 栃木 宇都宮 210,697 183,000 81,000 170,200 0 644,897 32.2% 1,355,103 409,604 +235,293
74 大阪 茨木 209,984 183,000 81,000 169,500 0 643,484 32.2% 1,356,516 408,904 +234,580
75 兵庫 加古川 207,900 183,000 81,000 170,300 0 642,200 32.1% 1,357,800 409,704 +232,496
76 三重 四日市 206,320 183,000 81,000 170,500 0 640,820 32.0% 1,359,180 409,904 +230,916
77 群馬 高崎 205,320 183,000 81,000 169,700 0 639,020 32.0% 1,360,980 409,104 +229,916
78 神奈川 川崎 203,246 183,000 81,000 171,118 0 638,364 31.9% 1,361,637 410,327 +228,037
79 群馬 伊勢崎 203,820 183,000 81,000 170,200 0 638,020 31.9% 1,361,980 409,604 +228,416
80 埼玉 川口 203,165 183,000 81,000 169,500 0 636,665 31.8% 1,363,335 408,904 +227,761
81 神奈川 横須賀 201,531 183,000 81,000 170,218 0 635,749 31.8% 1,364,252 409,427 +226,322
82 長野 長野 200,790 183,000 81,000 170,000 0 634,790 31.7% 1,365,210 409,404 +225,386
83 神奈川 茅ヶ崎 199,240 183,000 81,000 170,218 0 633,458 31.7% 1,366,543 409,427 +224,031
84 埼玉 越谷 199,330 183,000 81,000 169,500 0 632,830 31.6% 1,367,170 408,904 +223,926
85 埼玉 草加 196,330 183,000 81,000 169,500 0 629,830 31.5% 1,370,170 408,904 +220,926
86 愛知 一宮 195,270 183,000 81,000 170,000 0 629,270 31.5% 1,370,730 409,404 +219,866
87 埼玉 さいたま 193,413 183,000 81,000 169,500 0 626,913 31.3% 1,373,087 408,904 +218,009
88 愛知 岡崎 191,184 183,000 81,000 170,000 0 625,184 31.3% 1,374,816 409,404 +215,780
89 神奈川 大和 190,105 183,000 81,000 170,218 0 624,323 31.2% 1,375,678 409,427 +214,896
90 埼玉 春日部 188,990 183,000 81,000 169,500 0 622,490 31.1% 1,377,510 408,904 +213,586
91 埼玉 所沢 188,970 183,000 81,000 169,500 0 622,470 31.1% 1,377,530 408,904 +213,566
92 埼玉 川越 187,685 183,000 81,000 169,500 0 621,185 31.1% 1,378,815 408,904 +212,281
93 兵庫 宝塚 185,490 183,000 81,000 170,300 0 619,790 31.0% 1,380,210 409,704 +210,086
94 千葉 185,940 183,000 81,000 169,500 0 619,440 31.0% 1,380,560 408,904 +210,536
95 東京 千代田区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
96 東京 中央区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
97 東京 港区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
98 東京 新宿区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
99 東京 文京区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
100 東京 台東区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
101 東京 墨田区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
102 東京 江東区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
103 東京 品川区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
104 東京 目黒区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
105 東京 大田区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
106 東京 世田谷区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
107 東京 渋谷区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
108 東京 中野区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
109 東京 杉並区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
110 東京 豊島区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
111 東京 北区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
112 東京 荒川区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
113 東京 板橋区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
114 東京 練馬区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
115 東京 足立区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
116 東京 葛飾区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
117 東京 江戸川区 184,649 183,000 81,000 169,500 0 618,149 30.9% 1,381,851 408,904 +209,245
118 千葉 千葉 184,604 183,000 81,000 169,500 0 618,104 30.9% 1,381,896 408,904 +209,200
119 愛知 春日井 183,730 183,000 81,000 170,000 0 617,730 30.9% 1,382,270 409,404 +208,326
120 千葉 船橋 183,921 183,000 81,000 169,500 0 617,421 30.9% 1,382,579 408,904 +208,517
121 神奈川 平塚 180,805 183,000 81,000 170,218 0 615,023 30.8% 1,384,978 409,427 +205,596
122 神奈川 厚木 180,698 183,000 81,000 170,218 0 614,916 30.7% 1,385,085 409,427 +205,489
123 神奈川 相模原 173,900 183,000 81,000 170,218 0 608,118 30.4% 1,391,883 409,427 +198,691
124 埼玉 熊谷 172,570 183,000 81,000 169,500 0 606,070 30.3% 1,393,930 408,904 +197,166
125 愛知 豊田 166,280 183,000 81,000 170,000 0 600,280 30.0% 1,399,720 409,404 +190,876
126 静岡 富士 159,720 183,000 81,000 169,900 0 593,620 29.7% 1,406,380 409,304 +184,316
ご注意
  • スマートフォンご利用の場合、数字部分を横スクロールすると126位まで閲覧できます。
  • 横スクロールしない場合、大変お手数ですが、画面をリロード(更新)して下さい。


ご注意:
■健康保険料・介護保険料 ■国民年金保険料
  • 国民年金保険料は一人あたり15,250円で計算しております。平成26年度(2014年)分。
■所得税
  • 各年収から本人基礎控除:38万円を控除した額を課税標準額とし、 所得税の速算表に照らして計算した額を所得税としております。
    詳しくは個人事業主の所得税の計算方法をご参照下さい。
  • 前年に支払った社会保険料や生命保険料などは控除しておりませんので、ご注意下さい。
■住民税
  • 住民税の定数(税率、均等割額)は住民税 高い自治体(市区)の値を利用しています。
  • 税額控除等(調整控除)は自治体によらず一律2,500円で計算しております。
  • 前年に支払った社会保険料や生命保険料などは控除しておりませんので、ご注意下さい。
■個人事業税 ■その他

先頭へ
メニュー・目次一覧へ

概算額と計算シュミレーション

ファイルサイズが100KBを超えるページは端末のCPUに依存するものの、読み込みに多少お時間がかかります。
ご迷惑をお掛け致しますが、読み込みが完了するまでしばらくお待ち下さい。


このエントリーをはてなブックマークに追加